2026考多少分能上西安科技大学 2026录取分数线预测
根据西安科技大学往年高考分数线来看,想要考上西安科技大学,根据参考2025年分数线,在2026年北京综合考生,高考分数542分左右,全省排名前26244名就有机会上西安科技大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2025年西安科技大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 496 | 57780 | 首选物理,再选不限 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 515 | 41814 | / |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 499 | 26594 | 首选物理,再选化学 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | 564 | 24086 | 首选物理,再选不限 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 373 | 26691 | / |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 565 | 27225 | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 527 | 45354 | / |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 559 | 60300 | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 115569 | / |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | 480 | 9603 | 首选物理,再选化学 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 351 | 30716 | / |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 514 | 25793 | 首选物理,再选化学 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 497 | 57104 | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 479 | 71917 | 首选物理,再选化学 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 489 | 63972 | 首选物理,再选不限 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | 491 | 8208 | 首选物理,再选不限 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 484 | 35445 | 首选物理,再选不限 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 507 | 1722 | / |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 454 | 48596 | 首选物理,再选化学 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 554 | 27910 | 首选物理,再选化学 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 498 | 56448 | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 555 | 31306 | 首选物理,再选不限 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 593 | 13518 | 物理必选 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 529 | 5648 | / |
| 陕西 | 历史类 | 本科批 | 514 | 14056 | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 483 | 105437 | 首选物理,再选化学 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 513 | 23566 | 首选物理,再选不限 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 506 | 53584 | / |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 518 | 44059 | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 510 | 80008 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 539 | 97164 | 首选物理,再选化学 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 501 | 54497 | 首选物理,再选化学 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 575 | 19060 | 物理必选 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 555 | 86192 | 首选物理,再选化学 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 555 | 3063 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 556 | 39850 | 首选物理,再选化学 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 55298 | 首选物理,再选化学 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 417 | 71049 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 559 | 68257 | 首选物理,再选地理 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 95585 | 首选物理,再选不限 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 514 | 46445 | 首选物理,再选地理 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 562 | 77093 | 首选物理,再选不限 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 478 | 2809 | / |
| 新疆 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 467 | 12080 | / |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 21454 | 物理、化学(2科必选) |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 566 | 22394 | 首选物理,再选不限 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 421 | 18209 | / |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 493 | 26212 | 物理、化学(2科必选) |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 20134 | 物理、化学(2科必选) |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 552 | 2754 | 首选历史,再选不限 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 486 | 9819 | / |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 535 | 56712 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 554 | 41362 | 首选物理,再选不限 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 499 | 55774 | 首选物理,再选化学 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 558 | 14494 | 首选物理,再选不限 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | 561 | 54387 | 首选物理,再选化学 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | 547 | 68733 | 首选物理,再选不限 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 554 | 75607 | / |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 572 | 11394 | 首选物理,再选不限 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批B段 | 510 | 2075 | 首选历史,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 575 | 61029 | 首选物理,再选地理 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 542 | 26244 | 物理、化学(2科必选) |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 463 | 34731 | 物理必选 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 524 | 39764 | 首选物理,再选地理 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 518 | 44059 | 首选物理,再选化学 |
| 四川 | 历史类 | 本科批B段 | 563 | 14706 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 565 | 54803 | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 558 | 30799 | 首选物理,再选化学 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 152206 | / |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 573 | 7979 | 首选历史,再选不限 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 453 | 3997 | / |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 609 | 36486 | 首选物理,再选不限 |
| 新疆 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 435 | 16338 | / |
总结:西安科技大学在广西本科批(物理类)录取分数线为489分,首选:首选物理,再选不限。西安科技大学在陕西本科批(物理类)录取分数线为518分,首选:首选物理,再选化学。西安科技大学在北京本科批(综合)录取分数线为542分,首选:物理、化学(2科必选)。西安科技大学在福建本科批(物理类)录取分数线为558分,首选:首选物理,再选化学。西安科技大学在黑龙江本科批(物理类)录取分数线为454分,首选:首选物理,再选化学。
西安科技大学含金量高吗
西安科技大学是普通本科高校,学校位于陕西省西安市,是一所由陕西省直属的公办普通本科理工类院校。学校创办于1958年,占地约1380亩。根据去年录取分数线情况,2026年西安科技大学最低录取分数线预计在351分左右。
西安科技大学所在省份的录取线是多少
2023年陕西高考理科本科一批分数线为443分,本科二批分数线为336分,专科批分数线为150分,文科本科一批分数线为489分,本科二批分数线为403分,专科批分数线为150分。
西安科技大学所在省份大学多吗
陕西目前共有106所高等院校,其中64所本科大学,42所专科院校。知名的本科大学有陕西国际商贸学院,西安培华学院,西安医学院,空军工程大学,宝鸡文理学院等,专科院校有陕西艺术职业学院,陕西航空职业技术学院,陕西国防工业职业技术学院,陕西经济管理职业技术学院,陕西省建筑工程总公司职工大学等。
