宁夏大学要考多少分才能上 2026录取分数线预测
根据宁夏大学往年高考分数线来看,想要考上宁夏大学,根据参考2025年分数线,在据2026年数据显示,宁夏大学目前暂不招收北京的考生,具体内容请关注宁夏大学官方招生政策。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2025年宁夏大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 631 | - | / |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 579 | 9972 | 首选物理,再选地理 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | 492 | 8062 | 首选物理,再选化学 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 430 | 17051 | / |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | 571 | 45003 | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 537 | 55007 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 578 | 25417 | 首选物理,再选化学 |
| 云南 | 历史类 | 本科批B段 | 593 | 2915 | 首选历史,再选思想政治 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批B段 | 530 | 1384 | 首选历史,再选思想政治 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 556 | 13097 | 首选物理,再选化学 |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | 579 | 3990 | 首选历史,再选不限 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 551 | 27611 | 首选物理,再选化学 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 525 | 19364 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 601 | 33985 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 573 | 28352 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 34888 | 首选物理,再选化学 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批B段 | 487 | 3137 | 首选历史,再选不限 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 503 | 27426 | 首选物理,再选化学 |
| 云南 | 历史类 | 本科批B段 | 594 | 2816 | 首选历史,再选不限 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 375 | 26324 | / |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 540 | 32551 | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 546 | 11789 | 首选历史,再选不限 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 565 | 22830 | 首选物理,再选不限 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 582 | 9394 | 首选物理,再选化学 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | 438 | 16717 | 首选物理,再选化学 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 134596 | / |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | 549 | 31830 | 首选物理,再选不限 |
| 陕西 | 历史类 | 本科批 | 555 | 6803 | 首选历史,再选不限 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | 446 | 15162 | 首选物理,再选地理 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | 411 | 22162 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 585 | 5552 | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 559 | 4992 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 571 | 6475 | 首选历史,再选思想政治 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 503 | 53826 | 首选物理,再选化学 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 556 | 31880 | 首选物理,再选不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 530 | 5015 | 首选历史,再选不限 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | 521 | 4947 | 首选物理,再选化学 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | 484 | 9067 | 首选物理,再选化学 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | 469 | 11235 | 首选物理,再选地理 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 542 | 50973 | 首选物理,再选化学 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | 426 | 19117 | 首选物理,再选不限 |
| 河南 | 历史类 | 本科批 | 599 | 6410 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 580 | 6582 | 首选历史,再选思想政治 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 576 | 2202 | 首选历史,再选不限 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 552 | 27204 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 588 | 34960 | 首选物理,再选化学 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | 417 | 20929 | 首选物理,再选不限 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 516 | 6135 | 首选历史,再选不限 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | 466 | 11701 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 575 | 5815 | 首选历史,再选思想政治 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批B段 | 499 | 2553 | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 543 | 40089 | 首选物理,再选化学 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 495 | 9030 | 首选历史,再选不限 |
| 陕西 | 历史类 | 本科批 | 568 | 5076 | 首选历史,再选不限 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 554 | 13530 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 555 | 30962 | 首选物理,再选化学 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | 558 | 57388 | 首选物理,再选不限 |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | 561 | 6430 | 首选历史,再选不限 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | 572 | 3119 | 首选历史,再选不限 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 545 | 32426 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 578 | 25417 | 首选物理,再选化学 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | 429 | 18498 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 536 | 46380 | 首选物理,再选化学 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 568 | 2647 | 首选历史,再选不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 519 | 25891 | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 574 | 29052 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 577 | 44012 | 首选物理,再选地理 |
| 陕西 | 历史类 | 本科批 | 543 | 8573 | 首选历史,再选不限 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批B段 | 521 | 1665 | 首选历史,再选思想政治 |
| 四川 | 历史类 | 本科批B段 | 590 | 6591 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 593 | 31828 | 首选物理,再选化学 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 538 | 8378 | 首选历史,再选不限 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 552 | 2754 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 586 | 5391 | 首选历史,再选不限 |
| 新疆 | 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 498 | 2018 | / |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 557 | 14710 | 首选物理,再选化学 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2531 | 首选历史,再选不限 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 543 | 91027 | / |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 546 | 87050 | 首选物理,再选化学 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 409 | 6957 | / |
总结:宁夏大学在新疆本科一批(文科)录取分数线为391分,首选:无首选限制。宁夏大学在内蒙古本科批(历史类)录取分数线为582分,首选:首选历史,再选不限。宁夏大学在湖北本科批(物理类)录取分数线为557分,首选:首选物理,再选化学。宁夏大学在云南本科批B段(历史类)录取分数线为594分,首选:首选历史,再选不限。宁夏大学在四川本科批B段(历史类)录取分数线为592分,首选:首选历史,再选不限。
宁夏大学含金量高吗
宁夏大学是普通本科高校,同时也是国家“双一流”高校,学校位于宁夏省银川市西夏区,是一所由宁夏回族自治区直属的公办普通本科综合类院校。学校创办于1958年,占地约2938亩。根据去年录取分数线情况,2026年宁夏大学最低录取分数线预计在352分左右。
宁夏大学所在省份的录取线是多少
2023年宁夏高考理科本科一批分数线为397分,本科二批分数线为340分,专科批分数线为150分,文科本科一批分数线为488分,本科二批分数线为421分,专科批分数线为150分。
宁夏大学所在省份大学多吗
宁夏目前共有21所高等院校,其中8所本科大学,13所专科院校。知名的本科大学有宁夏大学新华学院,北方民族大学,宁夏师范学院,银川能源学院,宁夏大学等,专科院校有宁夏工商职业技术学院,石嘴山工贸职业技术学院,宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院,宁夏财经职业技术学院,宁夏建设职业技术学院等。
