考上海体育大学需要多少分 2026录取分数线预测
更新时间:2026-09-29 23:14:15
根据上海体育大学往年高考分数线来看,想要考上上海体育大学,根据参考2025年分数线,在2026年北京综合考生,高考分数544分左右,全省排名前25678名就有机会上上海体育大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2025年上海体育大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 12965 | 物理、化学(2科必选) |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 553 | 5841 | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 575 | 5787 | 首选历史,再选不限 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 509 | 21654 | 不限 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 574 | 5919 | 首选历史,再选不限 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | 547 | 32923 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 555 | 65096 | 首选物理,再选化学 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 489 | 27375 | 物理、化学(2科必选) |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 531 | 35483 | 首选物理,再选化学 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 559 | 21697 | 物理、化学(2科必选) |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 6580 | 不限 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 496 | 25365 | 不限 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 563 | 56616 | 首选物理,再选化学 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | 558 | 26994 | 首选物理,再选不限 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 493 | 26212 | 物理、化学(2科必选) |
| 云南 | 历史类 | 本科批B段 | 569 | 6604 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 567 | 58330 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 583 | 51945 | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 555 | 64442 | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 58180 | / |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 493 | 26212 | 物理、化学(2科必选) |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 579 | 11341 | 首选历史,再选不限 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 577 | 75584 | 首选物理,再选化学 |
| 河南 | 历史类 | 本科批 | 591 | 8585 | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 557 | 30193 | 首选物理,再选化学 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | 539 | 37443 | 首选物理,再选化学 |
| 四川 | 历史类 | 本科批B段 | 573 | 11180 | 首选历史,再选不限 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 516 | 19710 | 不限 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 544 | 25678 | 物理、化学(2科必选) |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 531 | 40170 | 首选物理,再选化学 |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | 562 | 6303 | 首选历史,再选不限 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 553 | 28419 | 首选物理,再选化学 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 55342 | / |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | 554 | 29087 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 581 | 16536 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 586 | 9628 | 首选历史,再选不限 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 526 | 43091 | 首选物理,再选不限 |
| 河南 | 历史类 | 本科批 | 592 | 8282 | 首选历史,再选不限 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 533 | 16799 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 571 | 49636 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 593 | 41599 | 首选物理,再选化学 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 560 | 6773 | / |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 570 | 8565 | 首选历史,再选不限 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | 555 | 60374 | 首选物理,再选化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 548 | 17306 | 首选物理,再选化学 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 55298 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 580 | 55261 | 首选物理,再选化学 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | 547 | 32923 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 570 | 67133 | 首选物理,再选化学 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | 539 | 77689 | 首选物理,再选化学 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 557 | 22217 | 物理、化学(2科必选) |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 525 | 39146 | 首选物理,再选不限 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 602 | 5546 | / |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 567 | 4041 | 首选历史,再选不限 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 620 | 8822 | 物理、化学(2科必选) |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 584 | 38383 | 首选物理,再选化学 |
| 四川 | 历史类 | 本科批B段 | 569 | 12520 | 首选历史,再选不限 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 539 | 3763 | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 539 | 30869 | 首选物理,再选化学 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 511 | 24342 | 首选物理,再选不限 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | 542 | 74215 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 589 | 45633 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 553 | 32634 | 首选物理,再选不限 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 10420 | 物理、化学(2科必选) |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 555 | 31354 | 首选物理,再选化学 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 581 | 69871 | 首选物理,再选化学 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 585 | 64425 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 567 | 59285 | 首选物理,再选不限 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 12046 | 不限 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 498 | 53365 | / |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 605 | 40609 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 581 | 11172 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 563 | 35850 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 569 | 14993 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 574 | 29052 | 首选物理,再选化学 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 549 | 25474 | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 569 | 6871 | 首选历史,再选不限 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 596 | 13904 | 物理、化学(2科必选) |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | 560 | 6593 | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 517 | 44269 | 首选物理,再选化学 |
总结:上海体育大学在海南本科批(综合)录取分数线为610分,首选:物理、化学(2科必选)。上海体育大学在湖南本科批(物理类)录取分数线为563分,首选:首选物理,再选化学。上海体育大学在山西本科批(物理类)录取分数线为526分,首选:首选物理,再选不限。上海体育大学在广西本科批(历史类)录取分数线为553分,首选:首选历史,再选不限。上海体育大学在北京本科批(综合)录取分数线为579分,首选:不限。
上海体育大学含金量高吗
上海体育大学是普通本科高校,同时也是国家“双一流”高校,学校位于上海省上海市杨浦区,是一所由上海市直属的公办普通本科体育类院校。学校创办于1952年,占地约1100亩。根据去年录取分数线情况,2026年上海体育大学最低录取分数线预计在489分左右。
上海体育大学所在省份的录取线是多少
2023年上海高考综合本科批分数线为405分。
上海体育大学所在省份大学多吗
上海目前共有68所高等院校,其中43所本科大学,25所专科院校。知名的本科大学有华东政法大学,东华大学,上海应用技术大学,上海建桥学院,上海兴伟学院等,专科院校有上海现代化工职业学院,上海旅游高等专科学校,上海民航职业技术学院,上海济光职业技术学院,上海出版印刷高等专科学校等。
