考多少分能上延边大学 2026录取分数线预测
根据延边大学往年高考分数线来看,想要考上延边大学,根据参考2025年分数线,在2026年北京综合考生,高考分数551分左右,全省排名前23796名就有机会上延边大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2025年延边大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 504 | 27001 | 首选物理,再选生物 |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | 564 | 6026 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 571 | 8500 | 首选历史,再选不限 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 514 | 43026 | / |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 511 | 48210 | 首选物理,再选地理 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 522 | 6068 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 577 | 7128 | 首选历史,再选不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 511 | 28493 | 首选物理,再选化学 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 567 | 12501 | 首选物理,再选化学 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | 565 | 50491 | 首选物理,再选地理 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 515 | 27172 | 首选物理,再选不限 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 496 | 27417 | 首选物理,再选地理 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 544 | 3331 | 首选历史,再选不限 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 462 | 12457 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 584 | 38612 | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 536 | 55823 | 首选物理,再选地理 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 579 | 24832 | 首选物理,再选生物 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批B段 | 505 | 2286 | 首选历史,再选思想政治 |
| 西藏 | 理科 | 本科一批 | 365 | - | / |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 551 | 23796 | 不限 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 550 | 29847 | 首选物理,再选不限 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 502 | 27864 | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 556 | 5970 | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 507 | 51016 | 首选物理,再选生物 |
| 陕西 | 历史类 | 本科批 | 559 | 6214 | 首选历史,再选不限 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 531 | 41521 | / |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 551 | 34409 | 首选物理,再选不限 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 490 | 27085 | 物理、化学(2科必选) |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 561 | 66470 | / |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 532 | 49992 | 首选物理,再选化学 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 442 | 43111 | 首选物理,再选生物 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 13411 | 不限 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | 570 | 3267 | 首选历史,再选不限 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 519 | 43500 | 首选物理,再选化学 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 94981 | / |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 437 | 17133 | 首选历史,再选不限 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 547 | 7408 | / |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 481 | 31557 | 首选物理,再选不限 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 450 | - | / |
| 青海 | 历史类 | 本科提前批 | 483 | 1770 | / |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 532 | 5268 | 首选历史,再选思想政治 |
| 吉林 | 物理类 | 提前批A段 | 522 | 20714 | 首选物理,再选化学 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | 569 | 21863 | 首选物理,再选生物 |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | 564 | 6026 | 首选历史,再选不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 530 | 5015 | 首选历史,再选不限 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批B段 | 531 | 1362 | 首选历史,再选不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 468 | 43426 | 首选物理,再选化学 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 541 | 4489 | 首选历史,再选不限 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | 430 | 18943 | 首选历史,再选不限 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 465 | 36128 | 首选物理,再选不限 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 545 | 7700 | / |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 533 | 35966 | 首选物理,再选化学 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 572 | 11394 | 首选物理,再选化学 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 489 | 29318 | 首选物理,再选不限 |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | 567 | 5570 | 首选历史,再选不限 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 416 | 50809 | 首选物理,再选不限 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 471 | 34343 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类 | 国家专项计划批 | 585 | 37839 | 首选物理,再选化学 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 386 | 21408 | 首选历史,再选不限 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 514 | 43026 | / |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | 573 | 4750 | 首选历史,再选不限 |
| 青海 | 物理类 | 本科批 | 451 | 7057 | / |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 551 | 44253 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 570 | 30202 | 首选物理,再选不限 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 482 | 10046 | 首选历史,再选不限 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 597 | 12734 | 不限 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 554 | 15393 | 首选物理,再选不限 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 573 | 19575 | 首选物理,再选生物 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 549 | 33193 | / |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 466 | 35819 | 首选物理,再选思想政治 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 401 | 19807 | 首选历史,再选不限 |
| 河南 | 历史类 | 本科批 | 593 | 7978 | 首选历史,再选不限 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 454 | 13423 | 首选历史,再选生物 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 571 | 6732 | 首选历史,再选不限 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 586 | 15084 | 物理、化学(2科必选) |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 512 | 47645 | 首选物理,再选化学 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | 537 | 38653 | 首选物理,再选生物 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 556 | 14956 | 首选物理,再选化学 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 596 | 6980 | / |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | 574 | 42395 | 首选物理,再选化学 |
总结:延边大学在上海本科批(综合)录取分数线为492分,首选:不限。延边大学在湖南本科批(物理类)录取分数线为536分,首选:首选物理,再选地理。延边大学在河北本科批(物理类)录取分数线为574分,首选:无首选限制。延边大学在宁夏本科批B段(历史类)录取分数线为505分,首选:首选历史,再选思想政治。延边大学在海南本科批(综合)录取分数线为617分,首选:物理、生物(2科必选)。
延边大学含金量高吗
延边大学是普通本科高校,同时也是国家“双一流”高校,学校位于吉林省延边朝鲜族自治州延吉市,是一所由吉林省直属的公办普通本科综合类院校。学校创办于1949年,占地约2940亩。根据去年录取分数线情况,2026年延边大学最低录取分数线预计在365分左右。
延边大学所在省份的录取线是多少
2023年吉林高考理科本科一批分数线为463分,本科二批分数线为292分,专科批分数线为150分,文科本科一批分数线为485分,本科二批分数线为341分,专科批分数线为150分。
延边大学所在省份大学多吗
吉林目前共有70所高等院校,其中40所本科大学,30所专科院校。知名的本科大学有长春中医药大学,东北师范大学,吉林财经大学,长春建筑学院,吉林建筑科技学院等,专科院校有长春健康职业学院,长白山职业技术学院,梅河口康美职业技术学院,吉林省经济管理干部学院,吉林水利电力职业学院等。
